Cijfers 3de/4de
kwar 2011| Aegon | 10-11-2011 | 17-2-2012 |
| Ahold | 17-11-2011 | 19-1-2012 |
| Air France KLM | 9-11-2011 | 8-3-2012 |
| Akzo Nobel | 20-10-2011 |
| Aperam | 2-11-2011 |
| ArcelorMittal | 3-11-2011 | 7-2-2012 |
| ASML | 12-10-2011 | 18-1-2012 |
| Boskalis | 18-11-2011 | 15-3-2012 |
| Corio | 3-11-2011 |
| DSM | 1-11-2011 | 29-2-2012 |
| Fugro | 17-11-2011 | 9-3-2012 |
| Heineken | 26-10-2011 | 15-2-2012 |
| ING | 3-11-2011 | 9-2-2012 |
| KPN | 25-10-2011 | 24-1-2012 |
| Philips | 17-10-2011 | 30-1-2012 |
| Post NL | 7-11-2011 |
| Randstad | 27-10-2011 | 16-2-2011 |
| Reed Elsevier | 17-11-2011 | 16-2-2012 |
| RoyalDutch Shell A | 27-10-2011 | 2-2-2012 |
| SBM Offshore | 17-11-2011 | 2-3-2012 |
| TNT Express | 31-10-2011 | 21-2-2012 |
| TomTom | 24-10-2011 | 28-2-2012 |
| Unibail-Rodamco | 28-10-2011 | 1-2-2012 |
| Unilever | 3-11-2011 | 2-2-2012 |
| Wolters Kluwer | 9-11-2011 | 22-2-2012 |
Jaarverslagen
2010 en Persberichten| Aegon | Jaarverslag | Persberichten |
| Ahold | Jaarverslag | Persberichten |
| Air France KLM | Jaarverslag | Persberichten |
| Akzo Nobel | Jaarverslag | Persberichten |
| Aperam | Jaarverslag | Persberichten |
| ArcelorMittal | Jaarverslag | Persberichten |
| ASML | Jaarverslag | Persberichten |
| Boskalis | Jaarverslag | Persberichten |
| Corio | Jaarverslag | Persberichten |
| DSM | Jaarverslag | Persberichten |
| Fugro | Jaarverslag | Persberichten |
| Heineken | Jaarverslag | Persberichten |
| ING | Jaarverslag | Persberichten |
| KPN | Jaarverslag | Persberichten |
| Philips | Jaarverslag | Persberichten |
| PostNL | Jaarverslag | Persberichten |
| Randstad | Jaarverslag | Persberichten |
| Reed Elsevier | Jaarverslag | Persberichten |
| RoyalDutch Shell A | Jaarverslag | Persberichten |
| SBM Offshore | Jaarverslag | Persberichten |
| TNT Express | Jaarverslag | Persberichten |
| TomTom | Jaarverslag | Persberichten |
| Unibail-Rodamco | Jaarverslag | Persberichten |
| Unilever | Jaarverslag | Persberichten |
| Wolters Kluwer | Jaarverslag | Persberichten |
Boek van de week
Beleggen in derivaten, zoals opties, futures en turbo’s, spreekt velen tot de verbeelding. Door de hefboomwerking van derivaten kunnen winsten -en verliezen- immers (...)
MoneyMadness
Je zou verwachten dat het duurste zwembad van de wereld te vinden is op een van die luxe-eilanden voor de kust van Dubai. Helaas, dat is niet het geval....
EnergyPlaza
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vreest dat de politieke spanning rond Iran kan leiden tot torenhoge olieprijzen. De Europese Unie en de Verenigde Staten (...)
Dividend & Cijfer nieuws
Dat komt onder meer door het feit dat Kerst en Oud & Nieuw in het weekend vielen en door volumegroei in alle markten, zo meldt het retailconcern donderdag (...)
Ahold heeft vandaag haar tussentijdse bericht over het derde kwartaal van 2011 gepubliceerd. CEO Dick Boer: “We hebben ook het afgelopen kwartaal weer een krachtige (...)
Dividend Rendement| Aegon | 2,74% |
| Ahold | 2,85% |
| Air France KLM | 0,00% |
| Akzo Nobel | 3,44% |
| Aperam | 2,37% |
| ArcelorMittal | 4,59% |
| ASML | 1,22% |
| Boskalis | 4,15% |
| Corio | 7,24% |
| DSM | 3,42% |
| Fugro | 2,99% |
| Heineken | 2,15% |
| ING | 0,00% |
| KPN | 9,74% |
| Philips | 4,81% |
| PostNL | 18,33% |
| Randstad | 4,42% |
| Reed Elsevier | 4,50% |
| RoyalDutch Shell A | 6,26% |
| SBM Offshore | 5,45% |
| TNT Express | 0,00% |
| TomTom | 0,00% |
| Unibail-Rodamco | 5,45% |
| Unilever | 3,55% |
| Wolters Kluwer | 4,82% |
| Indices | Koers | Verschil | Tijd |
| AEX | 319.36 |
1.07%
|
17:38 |
| INDU | 0.00 |
N/A
|
00:00 |
| DAX | 6511.98 |
0.43%
|
17:38 |
| CAC 40 | 3318.76 |
1.32%
|
17:47 |
| BEL-20 | 2237.59 |
0.64%
|
17:53 |
| Dow Jones | 11866.39 |
0.02%
|
22:12 |
| NASDAQ-100 | 2455.47 |
0.03%
|
17:54 |
| NIKKEI 225 | 8841.22 |
0.09%
|
01:28 |
| EUR/USD | 1.3174 |
N/A
|
17:53 |
| Goud | 1729.25 |
N/A
|
17:52 |
De Amerikaanse senaat heeft donderdag ingestemd met een verhoging van het schuldenplafond met 1,2 biljoen dollar naar 16,4 biljoen dollar. Dat is omgerekend bijna (...)
De toch vaak al gulle filantroop en valutahandelaar George Soros overklast zichzelf in vrijgevigheid. Gelukkige beneficieer is mensenrechtenorganisatie Human Rights (...)
Leerzaam
Als u deze documentaire niet gezien heeft op de VPRO, dan heeft u echt iets gemist. Ik heb hem gezien en was gefasineerd. Het gaat over de flash Crash van mei vorig (...)
RentePlaza
De spanning is bijna ondraaglijk. Gaat de lange rente verder naar beneden of zoeken we de bodem om daarna omhoog te draaien? Ik ga met u naar de daggrafiek kij(...)
There is a well-established relationship between how silver and gold trade. They often trade similar in the same time period, but also at similar milestones, although (...)
